Доставка по России и в другие страны

Прайс-лист

Артикул Наименование Направление Цена
Подстанции комплексные трансформаторные
НТ00081281 2БКТП-НУ-250/6/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 230 356,95 ₽
НТ00081277 2БКТП-НУ-250/10/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 230 356,95 ₽
НТ00081299 2БКТП-НУ-400/6/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 242 326,83 ₽
НТ00081295 2БКТП-НУ-400/10/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 242 326,83 ₽
НТ00081308 2БКТП-НУ-630/6/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 245 607,07 ₽
НТ00081304 2БКТП-НУ-630/10/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 245 607,07 ₽
НТ00081272 2БКТП-НУ-1000/6/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 372 958,96 ₽
НТ00081268 2БКТП-НУ-1000/10/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 372 958,96 ₽
НТ00081290 2БКТП-НУ-2500/6/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 141 785,53 ₽
НТ00081286 2БКТП-НУ-2500/10/0,4-У1 Подстанция блочная комплексная 290 1 141 785,53 ₽
НТ00081373 2КТП-ПВ(К)-25/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 502 755,02 ₽
НТ00081400 2КТП-ПВ(К)-40/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 226 020,37 ₽
НТ00081396 2КТП-ПВ(К)-40/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 226 020,37 ₽
НТ00081409 2КТП-ПВ(К)-63/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 502 799,82 ₽
НТ00081405 2КТП-ПВ(К)-63/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 502 799,82 ₽
НТ00081350 2КТП-ПВ(К)-100/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 227 040,78 ₽
НТ00081346 2КТП-ПВ(К)-100/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 227 040,78 ₽
НТ00081368 2КТП-ПВ(К)-160/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 502 755,02 ₽
НТ00081364 2КТП-ПВ(К)-160/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 502 755,02 ₽
НТ00081382 2КТП-ПВ(К)-250/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 229 591,80 ₽
НТ00081378 2КТП-ПВ(К)-250/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 229 591,80 ₽
НТ00081418 2КТП-ПВ(К)-630/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 247 448,94 ₽
НТ00081414 2КТП-ПВ(К)-630/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 247 448,94 ₽
НТ00081359 2КТП-ПВ(К)-1000/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 922 142,71 ₽
НТ00081355 2КТП-ПВ(К)-1000/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 922 142,71 ₽
НТ00081391 2КТП-ПВ(К)-2500/6/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 1 231 632,46 ₽
НТ00081387 2КТП-ПВ(К)-2500/10/0,4-У1 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 1 231 632,46 ₽
НТ00081315 2КТП-ПВ-100/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 409 941,45 ₽
НТ00081313 2КТП-ПВ-100/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 409 941,45 ₽
НТ00081325 2КТП-ПВ-160/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 409 941,45 ₽
НТ00081323 2КТП-ПВ-160/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 409 941,45 ₽
НТ00081330 2КТП-ПВ-250/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 441 740,85 ₽
НТ00081328 2КТП-ПВ-250/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 441 740,85 ₽
НТ00081335 2КТП-ПВ-400/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 441 740,85 ₽
НТ00081333 2КТП-ПВ-400/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 441 740,85 ₽
НТ00081340 2КТП-ПВ-630/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 441 740,85 ₽
НТ00081338 2КТП-ПВ-630/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 441 740,85 ₽
НТ00081320 2КТП-ПВ-1000/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 922 142,71 ₽
НТ00081318 2КТП-ПВ-1000/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 922 142,71 ₽
НТ00081425 2КТП-ПК-100/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 402 480,03 ₽
НТ00081422 2КТП-ПК-100/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 402 480,03 ₽
НТ00081430 2КТП-ПК-160/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 402 480,03 ₽
НТ00081428 2КТП-ПК-160/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 402 480,03 ₽
НТ00081435 2КТП-ПК-250/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 405 987,99 ₽
НТ00081433 2КТП-ПК-250/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 405 987,99 ₽
НТ00081440 2КТП-ПК-400/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 418 445,68 ₽
НТ00081438 2КТП-ПК-400/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 418 445,68 ₽
НТ00081445 2КТП-ПК-630/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 431 007,90 ₽
НТ00081443 2КТП-ПК-630/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная проходная 290 431 007,90 ₽
НТ00081482 2КТП-ТВ(К)-25/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 228 247,85 ₽
НТ00081491 2КТП-ТВ(К)-40/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 131 632,63 ₽
НТ00081487 2КТП-ТВ(К)-40/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 131 632,63 ₽
НТ00081500 2КТП-ТВ(К)-63/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 136 428,55 ₽
НТ00081496 2КТП-ТВ(К)-63/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 136 428,55 ₽
НТ00081451 2КТП-ТВ-100/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 381 891,43 ₽
НТ00081449 2КТП-ТВ-100/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 381 891,43 ₽
НТ00081461 2КТП-ТВ-160/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 381 891,43 ₽
НТ00081459 2КТП-ТВ-160/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 381 891,43 ₽
НТ00081466 2КТП-ТВ-250/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 385 013,63 ₽
НТ00081464 2КТП-ТВ-250/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 385 013,63 ₽
НТ00081471 2КТП-ТВ-400/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 401 997,20 ₽
НТ00081469 2КТП-ТВ-400/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 401 997,20 ₽
НТ00081476 2КТП-ТВ-630/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 405 628,36 ₽
НТ00081474 2КТП-ТВ-630/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 405 628,36 ₽
НТ00081456 2КТП-ТВ-1000/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 381 891,43 ₽
НТ00081506 2КТП-ТК-100/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 361 866,54 ₽
НТ00081504 2КТП-ТК-100/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 361 866,54 ₽
НТ00081516 2КТП-ТК-160/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 361 866,54 ₽
НТ00081514 2КТП-ТК-160/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 361 866,54 ₽
НТ00081521 2КТП-ТК-250/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 366 628,86 ₽
НТ00081519 2КТП-ТК-250/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 366 628,86 ₽
НТ00081526 2КТП-ТК-400/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 384 183,61 ₽
НТ00081524 2КТП-ТК-400/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 384 183,61 ₽
НТ00081531 2КТП-ТК-630/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 388 439,46 ₽
НТ00081529 2КТП-ТК-630/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 388 439,46 ₽
НТ00081511 2КТП-ТК-1000/6/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 843 367,21 ₽
НТ00081509 2КТП-ТК-1000/10/0,4 Подстанция комплексная двухтрансформаторная тупиковая 290 843 367,21 ₽
НТ00081599 КТП-ПВ(К)-25/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 224 489,76 ₽
НТ00081595 КТП-ПВ(К)-25/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 224 489,76 ₽
НТ00081617 КТП-ПВ(К)-40/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 226 020,37 ₽
НТ00081613 КТП-ПВ(К)-40/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 226 020,37 ₽
НТ00081626 КТП-ПВ(К)-63/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 226 020,37 ₽
НТ00081622 КТП-ПВ(К)-63/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 226 020,37 ₽
НТ00081572 КТП-ПВ(К)-100/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 227 040,78 ₽
НТ00081569 КТП-ПВ(К)-100/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 227 040,78 ₽
НТ00081590 КТП-ПВ(К)-160/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 227 040,78 ₽
НТ00081586 КТП-ПВ(К)-160/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 227 040,78 ₽
НТ00081608 КТП-ПВ(К)-250/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 229 591,80 ₽
НТ00081604 КТП-ПВ(К)-250/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 229 591,80 ₽
НТ00081581 КТП-ПВ(К)-1000/6/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 447 652,99 ₽
НТ00081577 КТП-ПВ(К)-1000/10/0,4-У1 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 447 652,99 ₽
НТ00081538 КТП-ПВ-100/6/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 199 413,86 ₽
НТ00081536 КТП-ПВ-100/10/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 199 413,86 ₽
НТ00081548 КТП-ПВ-160/6/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 200 281,20 ₽
НТ00081546 КТП-ПВ-160/10/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 200 281,20 ₽
НТ00081553 КТП-ПВ-250/6/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 202 339,44 ₽
НТ00081551 КТП-ПВ-250/10/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 202 339,44 ₽
НТ00081558 КТП-ПВ-400/6/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 211 543,02 ₽
НТ00081556 КТП-ПВ-400/10/0,4 Подстанция комплексная трансформаторная проходная 290 211 543,02 ₽

Указаны оптовые цены для базовых исполнений товаров на 02.02.2026

Стоимость позиций Под заказ зависит от варианта исполнения товара и рассчитывается по техническому заданию заказчика

О компании

Правовая информация
Производственное объединение успешно работает на рынке электротехнического оборудования уже более 20-ти лет, специализируясь в основном, на производстве силовых масляных, сухих и печных трансформаторов, подстанций различных модификаций и комплектаций, щитового оборудования.
  • РАЗРАБОТКИ

    Конструктивные особенности трансформаторов позволяют максимально снижать потери холостого хода, которые составляют основную часть потерь в энергосистемах.
  • КАЧЕСТВО

    Современная электротехническая лаборатория, отдельный цех для производства силовых трансформаторов и подстанций позволяет повышать безопасность и качество продукции.
  • СОТРУДНИЧЕСТВО

    Установлены прочные связи со многими предприятиями России и СНГ, заключены многолетние договоры о взаимном сотрудничестве в сфере развития энергетики.

Все товары

Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию: комплектные подстанции трансформаторные проходные, тупиковые, киосковые, кабельные, блочные, силовые трансформаторы, масляные, сухозаряженные и др.
  • Подстанции трансформаторные до 250 кВА
    Подстанции трансформаторные до 250 кВА
    КТП-В-25 и др.
  • Подстанции трансформаторные проходные
    Подстанции трансформаторные проходные
    КТП-ПВ(К)-25100,4-У1 и др.
  • Подстанции трансформаторные тупиковые
    Подстанции трансформаторные тупиковые
    КТП-ТВ-25100,4-У1 и др.
  • Подстанции проходные двухтрансформаторные
    Подстанции проходные двухтрансформаторные
    2КТП-ПВ(К)-25100,4-У1 и др.
  • Подстанции тупиковые двухтрансформаторные
    Подстанции тупиковые двухтрансформаторные
    2КТП-ТВ(К)-25100,4-У1 и др.
  • Подстанции блочные
    Подстанции блочные
    2БКТП-НУ-250100,4-У1 и др.
  • Трансформаторы сухозаряженные
    Трансформаторы сухозаряженные
    серии ТСЗ, ТСЗЛ, ТСЗП и др.
  • Трансформаторы масляные
    Трансформаторы масляные
    серии ТМ, ТМГ, ТМФ, ТДН и др.
  • Электропечные трансформаторы
    Электропечные трансформаторы
    серии ЭОМН, ЭТМПК, ЭТЦП и др.

ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
  • 029 - Громова Марина
    Здравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
горячая линия 029 - Громова Марина

Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?

Выберите канал общения:
Задайте вопрос прямо сейчас: